Rank |
Rank |
Bedrijf | Omzet 2017 | Gem. groei | Gem. EBIT | Gem. ROIC | FTE |
2017 | 2016 | € | 12/17 (%) | 12/17 (%) | 12/17 (%) | 2017 | |
1 | 3 | Punch Powertrain | 441.826.989 | 49,9 | 21,2 | 21,6 | 1011 |
2 | 1 | Saint-Gobain Construction Products Belgium | 313.517.712 | 23,6 | 13,6 | 57,9 | 410 |
3 | 7 | Renson Sunprotection-Screens | 61.273.426 | 26,5 | 18,4 | 37,6 | 100 |
4 | 5 | Verstraete in mould labels | 131.278.807 | 7,7 | 23,6 | 41,4 | 532 |
5 | 55 | Petersime | 84.936.905 | 8,2 | 22,3 | 58,5 | 224 |
6 | 12 | Dana Belgium | 130.427.451 | 135,4 | 24,7 | 9,8 | 521 |
7 | Nieuw | Artes Depret | 138.278.396 | 6,7 | 13,9 | 38,3 | 202 |
8 | 6 | Melexis | 53.505.545 | 12,0 | 282,7 | 22,2 | 216 |
9 | 4 | Henkel Electronic Materials Belgium | 90.174.225 | 10,9 | 15,1 | 19,7 | 93 |
10 | 22 | Ti Group Automotive Systems | 167.731.865 | 8,9 | 14,4 | 14,6 | 551 |
U kan de volledige lijst met 100 bedrijven, de uitleg over het onderzoek van Bisnode en de analyse met onze experts downloaden via deze link.