Rank 2020 | Rank 2019 | Bedrijf | Omzet 2019 | Gem. groei 14-19 (%) | Gem. EBIT 15-19 (%) | Gem. ROIC 15-19 (%) | FTE 2019 |
1 | 2 | Saint-Gobain Construction Products Belgium | 322136003 | 19,44% | 8,91 | 25,98 | 404 |
2 | 3 | Renson Sunprotection-Screens | 78276141 | 18,63% | 17,93 | 32,56 | 128 |
3 | 16 | Pall Life Sciences Belgium | 143146132 | 34,06% | 15,82 | 16,50 | 304 |
4 | Nieuw | Stow International | 261135927 | 12,50% | 11,22 | 22,64 | 382 |
5 | Nieuw | Rockwool | 93935603 | 22,33% | 11,19 | 29,69 | 167 |
6 | 5 | Vandersanden Steenfabrieken | 105806487 | 8,23% | 20,76 | 25,42 | 237 |
7 | Nieuw | Entrematic Belgium | 64145265 | 9,04% | 25,41 | 85,73 | 147 |
8 | Nieuw | Samsonite Europe | 498617934 | 8,05% | 12,75 | 18,49 | 810 |
9 | 7 | Petersime | 85850008 | 7,18% | 22,10 | 56,62 | 244 |
10 | 57 | Melexis | 61589110 | 9,68% | 276,41 | 22,94 | 311 |
U kan de volledige lijst met 100 bedrijven, de uitleg over het onderzoek van Bisnode en de analyse met onze experts terugvinden in MT magazine van december. U kan dit nummer nabestellen in onz MT-shop.